HALO Warszawo! to 2846 monitorów LCD zainstalowanych w 686 autobusach.
Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe pakiety emisji spotów reklamowych obowiązujące od 1 września 2019 roku.
Cennik reklam na odpłatne udostępnianie powierzchni reklamowych na autobusach Spółki w 2019 r. (ceny netto, nie zawierają podatku VAT):
10 s | 15 s | 20 s | 30 s | |
---|---|---|---|---|
7 dni | 2 760 zł | 3 864 zł | 4 692 zł | 5 796 zł |
14 dni | 4 968 zł | 6 955 zł | 8 446 zł | 10 433 zł |
21 dni | 6 900 zł | 9 660 zł | 11 730 zł | 14 490 zł |
28 dni | 8 556 zł | 11 978 zł | 14 545 zł | 17 968 zł |
10 s | 15 s | 20 s | 30 s | |
---|---|---|---|---|
7 dni | 2 380 zł | 3 332 zł | 4 046 zł | 4 998 zł |
14 dni | 4 284 zł | 5 998 zł | 7 283 zł | 8 996 zł |
21 dni | 5 950 zł | 8 330 zł | 10 115 zł | 12 495 zł |
28 dni | 7 378 zł | 10 329 zł | 12 543 zł | 15 494 zł |
10 s | 15 s | 20 s | 30 s | |
---|---|---|---|---|
7 dni | 1 000 zł | 1 400 zł | 1 700 zł | 2 100 zł |
14 dni | 1 800 zł | 2 520 zł | 3 060 zł | 3 780 zł |
21 dni | 2 500 zł | 3 500 zł | 4 250 zł | 5 250 zł |
28 dni | 3 100 zł | 4 340 zł | 5 270 zł | 6 510 zł |
10 s | 15 s | 20 s | 30 s | |
---|---|---|---|---|
7 dni | 800 zł | 1 120 zł | 1 360 zł | 1 680 zł |
14 dni | 1 440 zł | 2 016 zł | 2 448 zł | 3 024 zł |
21 dni | 2 000 zł | 2 800 zł | 3 400 zł | 4 200 zł |
28 dni | 2 480 zł | 3 472 zł | 4 216 zł | 5 208 zł |
10 s | 15 s | 20 s | 30 s | 60 s | |
7 dni | 22 136 zł | 30 990 zł | 37 631 zł | 46 486 zł | 92 971 zł |
14 dni | 39 845 zł | 55 783 zł | 67 736 zł | 83 674 zł | 167 348 zł |
21 dni | 55 340 zł | 77 476 zł | 94 078 zł | 116 214 zł | 232 428 zł |
28 dni | 68 622 zł | 96 070 zł | 116 657 zł | 144 105 zł | 288 211 zł |
Specyfikacja techniczna pliku do emisji w systemie HALO Warszawo!:
kontener | .mp4 |
kodek | h.264 |
rozdzielczość | 1280*540px |
bitrate (average) | 0,5-2Mb/s |
klatek/sekundę | 25fps |
W przypadku emisji jednej planszy, prosimy o przesłanie pliku .jpg w rozdzielczości 1280x540px.
Gdy konieczna jest emisja kilku plików .jpg, należy przygotować plik .mp4
Szczegółowy kalkulator do wyceny kampanii znajdziecie Państwo poniżej:
Plik do pobrania: | ![]() |
Masz pytania? Dzwoń:
tel. 22 568 75 82/83/27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy do współpracy agencje reklamowe i domy mediowe.